Přebory jednoty 2007

Loňské vítězství obhájil Kamil Kovařík ml., kterému se povedlo uhájit náskok před ostatními hráči. Na druhém místě skončil po vyrovnaných výkonech Miroslav Petřek ml. a třetí skončil nejlepší hráč finálového dne, nestor našich kuželek a nejlepší senior Jan Kriwenky.

Přebory jednoty 2007 – vítězové Petřek, Kovařík, Kriwenky

Jméno hráče 1.den 2.den celkem
1. Kovařík ml. 574 546 1120
2. Petřek ml. 551 555 1106
3. Kriwenky 534 570 1104
4. Janák 532 555 1087
5. Čuba 568 517 1085
6. Skopalík 530 554 1084
7. Dankovič 565 516 1081
8. Kovařík st. 529 550 1079
9. Kozák 534 545 1079
10. Rak 529 521 1050
11. Habarta 524 518 1042
12. Černý T. 477 558 1035
13. Martiník 494 519 1013
14. Mezenský 500 499 999
15. Kučerka 507 485 992
16. Petřek st. 468 521 989
17. Hrnčíř 471 475 946
18. Petřeková 462 479 941
19. Petrů 534
20. Černý Zb. 522
21. Blažek 498
22. Černý Zd. 497
23. Bilíček Martin. 493
24. Martiníková 489
25. Habartová 477
26. Dostál M. 470
27. Bilíček Marek 458